Je vous propose ici l'histoire de la Bundesliga depuis 1964 sous forme de tableaux qui récapitulent l'ensemble des aventures de ce championnat.
Ce topic en post-it restera verrouillé afin de conserver sa lisibilité. Je le compléterai au fur et à mesure.
Les champions d'Allemagne depuis 1903.Pas de championnat en 1904 ni entre 1915 et 1919 et 1945 et 1947
| Clubs champions | Nombre de titres | Dernier titre |
1 | Bayern Munich | 23 | 2013 |
2 | FC Nuremberg | 9 | 1968 |
3 | Borussia Dortmund | 8 | 2012 |
4 | Schalke04 | 7 | 1958 |
5 | Hamburger SV | 6 | 1983 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1977 |
| VFB Stuttgart | 5 | 2007 |
8 | 1 FC Kaiserslautern | 4 | 1998 |
9 | Werder Bremen | 3 | 2004 |
| FC Cologne | 3 | 1978 |
Le classement éternelA la fin de la saison 2012/2013 sur une base de trois points par victoireA la fin de la saison 2011/2012 sur une base de trois points par victoire:
Les 20 premiers (sur 50). Avec une base de 3 points par match (situation à la fin de la saison 2009/2010):
Classement | Club | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour/contre | Points |
1 | Bayern Munich | 1542 | 868 | 364 | 310 | 3262/1789 | 2968 |
2 | Werder Bremen | 1568 | 691 | 385 | 492 | 2701/2192 | 2458 |
3 | Hamburger SV | 1602 | 671 | 433 | 498 | 2649/2226 | 2446 |
4 | VFB Stuttgart | 1534 | 654 | 378 | 502 | 2614/2182 | 2340 |
5 | Borussia Dortmund | 1466 | 609 | 388 | 469 | 2498/2158 | 2215 |
6 | Bor.Mönchengladbach | 1440 | 570 | 390 | 480 | 2491/2144 | 2100 |
7 | 1.FC Köln | 1398 | 573 | 352 | 473 | 2381/2048 | 2071 |
8 | 1.FC Kaiserslautern | 1432 | 560 | 355 | 517 | 2285/2255 | 2032 |
9 | FC Schalke 04 | 1432 | 551 | 367 | 514 | 2093/2077 | 2020 |
10 | Eintracht Francfort | 1432 | 533 | 361 | 538 | 2310/2227 | 1958 |
11 | Bayer Leverkusen | 1066 | 435 | 309 | 322 | 1770/1446 | 1614 |
12 | VFL Bochum | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602/1887 | 1374 |
13 | Hertha Berlin | 978 | 365 | 246 | 367 | 1428/1495 | 1341 |
14 | 1.FC Nuremberg | 956 | 302 | 243 | 411 | 1250/1526 | 1149 |
15 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291/1520 | 1147 |
16 | Karlsruher Sport Club | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093/1408 | 953 |
17 | Fortuna Dusseldorf | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121/1329 | 920 |
18 | TSV 1860 Munich | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022/1059 | 884 |
19 | Eintracht Braunschweig | 672 | 236 | 170 | 266 | 908/1026 | 878 |
20 | Hannover 96 | 752 | 225 | 195 | 332 | 1054/1291 | 870 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Les champions d'automne et champions d'Allemagne depuis 1964Avec en prime l'entraîneur des champions.
Saison | Champion d'automne | Champion | Entraîneur du champion |
2011/2012 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Jürgen Klopp |
2010/2011 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Jürgen Klopp |
2009/2010 | Leverkusen | Bayern Munich | Louis Van Gaal |
2008/2009 | Hoffenheim | Wolfsburg | Felix Magath |
2007/2008 | Bayern Munich | Bayern Munich | Ottmar Hitzfeld |
2006/2007 | Werder Bremen | Stuttgart | Armin Veh |
2005/2006 | Bayern Munich | Bayern Munich | Felix Magath |
2004/2005 | Bayern Munich | Bayern Munich | Felix Magath |
2003/2004 | Werder Bremen | Werder Bremen | Thomas Schaaf |
2002/2003 | Bayern Munich | Bayern Munich | Ottmar Hitzfeld |
2001/2002 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Mathias Sammer |
2000/2001 | Schalke 04 | Bayern Munich | Ottmar Hitzfeld |
1999/2000 | Bayern Munich | Bayern Munich | Ottmar Hitzfeld |
1998/1999 | Bayern Munich | Bayern Munich | Ottmar Hitzfeld |
1997/1998 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Otto Rehhagel |
1996/1997 | Bayern Munich | Bayern Munich | Giovanni Trapattoni |
1995/1996 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Ottmar Hitzfeld |
1994/1995 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Ottmar Hitzfeld |
1993/1994 | Eintracht Francfort | Bayern Munich | Franz Beckenbauer |
1992/1993 | Bayern Munich | Werder Bremen | Otto Rehhagel |
1991/1992 | Eintracht Francfort | Stuttgart | Christoph Daum |
1990/1991 | Werder Bremen | Kaiserslautern | Karl-Heintz Feldkamp |
1989/1990 | Bayern Munich | Bayern Munich | Jupp Heinckes |
1988/1989 | Bayern Munich | Bayern Munich | Jupp Heinckes |
1987/1988 | Werder Bremen | Werder Bremen | Otto Rehhagel |
1986/1987 | Hambourg | Bayern Munich | Udo Latteck |
1985/1986 | Werder Bremen | Bayern Munich | Udo Latteck |
1984/1985 | Bayern Munich | Bayern Munich | Udo Latteck |
1983/1984 | Stuttgart | Stuttgart | Helmut Benthaus |
1982/1983 | Hambourg | Hambourg | Ernst Happel |
1981/1982 | Cologne | Hambourg | Ernst Happel |
1980/1981 | Hambourg | Bayern Munich | Pal Csernai |
1979/1980 | Bayern Munich | Bayern Munich | Pal Csernai |
1978/1979 | Kaiserslautern | Hambourg | Brando Zebec |
1977/1978 | Cologne | Cologne | Hennes Weisweiler |
1976/1977 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | Udo Lattek |
1975/1976 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | Udo Lattek |
1974/1975 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | hennes Weisweiler |
1973/1974 | Bayern Munich | Bayern Munich | Udo Lattek |
1972/1973 | Bayern Munich | Bayern Munich | Udo Lattek |
1971/1972 | Schalke 04 | Bayern Munich | Udo Lattek |
1970/1971 | Bayern Munich | Mönchengladbach | Hennes Weisweiler |
1969/1970 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | Hennes Weisweiler |
1968/1969 | Bayern Munich | Bayern Munich | Brando Zebec |
1967/1968 | Nuremberg | Nuremberg | Max Merkel |
1966/1967 | Brunswick | Brunswick | Helmut Johannsen |
1965/1966 | Munich 1860 | Munich 1860 | Max Merkel |
1964/1965 | Werder Bremen | Werder Bremen | Willy Multhaup |
1963/1964 | Cologne | Cologne | Georg Knöpfle |
Les 48 meilleurs buteurs de l'histoire de la BundesligaNombre de matchs joués puis
nombre de buts en Bundesliga au samedi 5 mai 2012:
Les meilleurs buteurs par saison avec leur club2013 Stephan Kiesling (Bayer Leverkusen) 25
Quelques affluences récentesL'affluence totale et par match chaque saison de Bundesliga
_________________
Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici.
La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut prendre.
Le rideau de pluie grisâtre s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent.
Alors, vous les verrez !
Les rivages blancs et au-delà la lointaine contrée verdoyante sous un fugace levée de soleil.
Courage Jimmy !
Fight the future. Combattre le futur !